Providing you the best range of ms star washer, ms star washer external, ms star washer internal, ms star washer multitooth, ms star washer serrated and ss star washer with effective & timely delivery.
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Nominal Size | M2 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Nominal Size | M4 |
| Inner Diameter | 2 mm |
| Outer Diameter | 5 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Nominal Size | M2.5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Nominal Size | M5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Material | MS |
| Usage | Star Washer |
₹ 4 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Nominal Size | M2.5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 3 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Nominal Size | M5 |
| Inner Diameter | 2 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage | Washer |
₹ 3 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Nominal Size | M2.5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Nominal Size | M2.5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Material | SS |
| Usage | Star Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 4 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Material | MS |
| Usage | Serrated Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Material | SS |
| Usage | Serrated Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Material | ss |
| Usage | washer |
₹ 33 / Piece Get Latest Price
| Size | 8 |
| Material | MS |
| Type | Orthopaedic Implants |
| Surface Finish | Electroplated, Metal Coated, Chemical Coated |
| Color | silver |
| Packaging Type | packet |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Nominal size | M10 |
| Inner Diameter | 14 mm |
| Outer Diameter | 28 mm |
| Thickness | 2.5 mm |
| Material | ss |
| Usage | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Washer Type | Plain Washer (Flat) |
| Nominal Size | M2 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | MS Tapper |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 2 mm |
| Outer Diameter | 5 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Material Type | Vulcanized Fibre |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Usage | MS Bearing |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage | Bearing Washer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Nominal Size | M2.5 |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Material | SS |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inside Diameter | 3 mm |
| Inner Diameter | 4 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Usage | Bolt |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | High Tensile Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Boult |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Surface Finish | Black Galvanized |
| Shape | Round |
| Color | Grey |
| Usage/Application | Construction |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Disc Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 6 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 14 mm |
| Thickness | 2.5 mm |
| Usage | Washer |
Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 5 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Material | Brass |
| Packaging | Box |
A Brass Spring Washer, Square Section is a type of lock washer that is coiled in a helical shape, designed to prevent a nut and bolt assembly from loosening under vibration and torque. Its key defining characteristic is the square cross-section of the material used to form the coil.
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inside Diameter | 3 mm |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Quantity Per Pack | 100 |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 3 / Piece Get Latest Price
| Material | High Tensile Steel |
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Usage | high tensile plain Washer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 5 mm |
| Outer Diameter | 10 mm |
| Thickness | 1.6 mm |
| Material | MS |
| Usage | Washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 2.5 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Material | High Tensile |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage | Washer |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 5 mm |
| Thickness | 0.5 mm |
| Material | MS |
| Usage | Spring washer |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1 / Piece Get Latest Price
| Inner Diameter | 3 mm |
| Outer Diameter | 9 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Material | Brass |
| Usage | Washer |
Chintan Shah (Managing Director)
Vardhaman Enterprise
Ground Floor, Shop No.21a, 51 Bibijan Street
Masjid, Mumbai - 400003, Maharashtra, India